Amerikai dollár | |
---|---|
Megnevezése | Amerikai dollár, USA dollár |
Devizajel | $ |
ISO kódja | USD |
Váltópénz | cent 1/100 |
Központi bankja | Federal Reserve Bank |
Aktuális infláció | USA infláció |
MNB árfolyam | MNB dollár árfolyam |
Dollár befektetések | Dollár betéti kamat Dollárban jegyzett befektetési alapok |
Magyar forint | |
---|---|
Megnevezése | Magyar forint |
Devizajel | Ft |
ISO kódja | HUF |
Váltópénz | fillér 1/100 (nincs készpénzforgalomban) |
Központi bankja | Magyar Nemzeti Bank |
Aktuális infláció | Forint infláció |
Forint befektetések | Forint betéti kamat Forint állampapír kamat Forintban jegyzett befektetési alapok |
Ha kíváncsi rá, hogy miért gyengül vagy éppen erősödik a forint, olvassa el a témáról szóló rövid összefoglalónkat.
Vajon meddig lesz szükség erre a weboldalra? Azaz mikor vezetjük be Magyarországon az eurót? Erről is készítetttünk egy összefoglalót amelyett itt olvashat.
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!