Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
---|---|---|---|
AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 223,48 |
BGN | Bolgár Leva | 1 | 204,2 |
BRL | Brazil Real | 1 | 62,25 |
CAD | Kanadai Dollár | 1 | 250,02 |
CHF | Svájci Frank | 1 | 427,2 |
CNY | Kínai Jüan | 1 | 47,58 |
CZK | Cseh Korona | 1 | 16,15 |
DKK | Dán Korona | 1 | 53,53 |
EUR | Euró | 1 | 399,4 |
GBP | Brit Font | 1 | 468,78 |
HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 43,45 |
IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 2,1 |
ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 100,85 |
INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,99 |
ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,81 |
JPY | Japán Jen | 100 | 236,16 |
KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 25,11 |
MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,07 |
MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 80,65 |
NOK | Norvég Korona | 1 | 33,97 |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 207,1 |
PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 6,03 |
PLN | Lengyel Zloty | 1 | 94,26 |
RON | Román Lej | 1 | 78,69 |
RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,41 |
RUB | Orosz Rubel | 1 | 4,34 |
SEK | Svéd Korona | 1 | 36,1 |
SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 267,3 |
THB | Thai Baht | 1 | 10,46 |
TRY | Török Líra | 1 | 8,56 |
UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 8,19 |
USD | Amerikai Dollár | 1 | 341,08 |
ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 19,09 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!