Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
| Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
|---|---|---|---|
| AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 214,27000 |
| BRL | Brazil Real | 1 | 60,12000 |
| CAD | Kanadai Dollár | 1 | 218,97000 |
| CHF | Svájci Frank | 1 | 384,25000 |
| CNY | Kínai Jüan | 1 | 45,76000 |
| CZK | Cseh Korona | 1 | 14,60000 |
| DKK | Dán Korona | 1 | 47,40000 |
| EUR | Euró | 1 | 354,30000 |
| GBP | Brit Font | 1 | 410,64000 |
| HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 39,64000 |
| IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 1,74000 |
| ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 104,04000 |
| INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,29000 |
| ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,46000 |
| JPY | Japán Jen | 100 | 192,08000 |
| KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 20,15000 |
| MXN | Mexikói Peso | 1 | 17,77000 |
| MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 76,34000 |
| NOK | Norvég Korona | 1 | 31,31000 |
| NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 175,63000 |
| PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 5,08000 |
| PLN | Lengyel Zloty | 1 | 82,61000 |
| RON | Román Lej | 1 | 67,58000 |
| RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,02000 |
| RUB | Orosz Rubel | 1 | 4,00000 |
| SEK | Svéd Korona | 1 | 31,93000 |
| SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 240,26000 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9,34000 |
| TRY | Török Líra | 1 | 6,67000 |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 6,93000 |
| USD | Amerikai Dollár | 1 | 310,90000 |
| ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 18,90000 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!