Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
| Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
|---|---|---|---|
| AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 221,52 |
| BRL | Brazil Real | 1 | 61,78 |
| CAD | Kanadai Dollár | 1 | 225,64 |
| CHF | Svájci Frank | 1 | 394,43 |
| CNY | Kínai Jüan | 1 | 45,21 |
| CZK | Cseh Korona | 1 | 14,96 |
| DKK | Dán Korona | 1 | 48,69 |
| EUR | Euró | 1 | 363,87 |
| GBP | Brit Font | 1 | 417,49 |
| HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 39,4 |
| IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 1,8 |
| ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 103,19 |
| INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,32 |
| ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,53 |
| JPY | Japán Jen | 100 | 193,87 |
| KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 20,84 |
| MXN | Mexikói Peso | 1 | 17,91 |
| MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 78,01 |
| NOK | Norvég Korona | 1 | 33,03 |
| NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 181,81 |
| PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 5,14 |
| PLN | Lengyel Zloty | 1 | 85,91 |
| RON | Román Lej | 1 | 71,36 |
| RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,1 |
| RUB | Orosz Rubel | 1 | 4,04 |
| SEK | Svéd Korona | 1 | 33,67 |
| SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 242,57 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9,62 |
| TRY | Török Líra | 1 | 6,88 |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 7,03 |
| USD | Amerikai Dollár | 1 | 308,52 |
| ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 18,85 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!