Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
| Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
|---|---|---|---|
| AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 222,51 |
| BRL | Brazil Real | 1 | 60,82 |
| CAD | Kanadai Dollár | 1 | 226,24 |
| CHF | Svájci Frank | 1 | 388,36 |
| CNY | Kínai Jüan | 1 | 46,81 |
| CZK | Cseh Korona | 1 | 15,03 |
| DKK | Dán Korona | 1 | 48,67 |
| EUR | Euró | 1 | 363,81 |
| GBP | Brit Font | 1 | 425,53 |
| HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 40,23 |
| IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 1,77 |
| ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 105,74 |
| INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,31 |
| ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,56 |
| JPY | Japán Jen | 100 | 198,04 |
| KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 22,19 |
| MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,49 |
| MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 77,24 |
| NOK | Norvég Korona | 1 | 33,13 |
| NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 184,18 |
| PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 5,15 |
| PLN | Lengyel Zloty | 1 | 84,5 |
| RON | Román Lej | 1 | 69,39 |
| RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,1 |
| RUB | Orosz Rubel | 1 | 3,77 |
| SEK | Svéd Korona | 1 | 33 |
| SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 246,54 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9,52 |
| TRY | Török Líra | 1 | 6,61 |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 7,06 |
| USD | Amerikai Dollár | 1 | 315,7 |
| ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 19,53 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!