Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
| Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
|---|---|---|---|
| AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 224,85 |
| BRL | Brazil Real | 1 | 61,61 |
| CAD | Kanadai Dollár | 1 | 226,09 |
| CHF | Svájci Frank | 1 | 386,01 |
| CNY | Kínai Jüan | 1 | 47,65 |
| CZK | Cseh Korona | 1 | 14,96 |
| DKK | Dán Korona | 1 | 48,75 |
| EUR | Euró | 1 | 364,42 |
| GBP | Brit Font | 1 | 423,34 |
| HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 40,78 |
| IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 1,79 |
| ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 105,48 |
| INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,34 |
| ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,66 |
| JPY | Japán Jen | 100 | 202,3 |
| KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 23,61 |
| MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,11 |
| MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 78,53 |
| NOK | Norvég Korona | 1 | 33,6 |
| NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 181,38 |
| PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 5,12 |
| PLN | Lengyel Zloty | 1 | 83,29 |
| RON | Román Lej | 1 | 69,13 |
| RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,1 |
| RUB | Orosz Rubel | 1 | 3,79 |
| SEK | Svéd Korona | 1 | 32,3 |
| SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 250,32 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9,59 |
| TRY | Török Líra | 1 | 6,53 |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 7,13 |
| USD | Amerikai Dollár | 1 | 319,89 |
| ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 19,61 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!