Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
| Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
|---|---|---|---|
| AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 222,01 |
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 200,01 |
| BRL | Brazil Real | 1 | 59,32 |
| CAD | Kanadai Dollár | 1 | 242,04 |
| CHF | Svájci Frank | 1 | 420,74 |
| CNY | Kínai Jüan | 1 | 47,2 |
| CZK | Cseh Korona | 1 | 16,07 |
| DKK | Dán Korona | 1 | 52,37 |
| EUR | Euró | 1 | 391,19 |
| GBP | Brit Font | 1 | 448,01 |
| HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 42,65 |
| IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 1,98 |
| ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 103,84 |
| INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,7 |
| ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,65 |
| JPY | Japán Jen | 100 | 212,68 |
| KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 22,39 |
| MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,49 |
| MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 81,64 |
| NOK | Norvég Korona | 1 | 32,92 |
| NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 193,69 |
| PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 5,64 |
| PLN | Lengyel Zloty | 1 | 92,52 |
| RON | Román Lej | 1 | 76,89 |
| RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,33 |
| RUB | Orosz Rubel | 1 | 4,23 |
| SEK | Svéd Korona | 1 | 36,11 |
| SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 258,14 |
| THB | Thai Baht | 1 | 10,66 |
| TRY | Török Líra | 1 | 7,75 |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 7,87 |
| USD | Amerikai Dollár | 1 | 331,71 |
| ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 19,9 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!