Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
---|---|---|---|
AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 218,85 |
BGN | Bolgár Leva | 1 | 200,1 |
BRL | Brazil Real | 1 | 62,45 |
CAD | Kanadai Dollár | 1 | 240,21 |
CHF | Svájci Frank | 1 | 419,17 |
CNY | Kínai Jüan | 1 | 46,97 |
CZK | Cseh Korona | 1 | 16,11 |
DKK | Dán Korona | 1 | 52,44 |
EUR | Euró | 1 | 391,36 |
GBP | Brit Font | 1 | 447,78 |
HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 43,06 |
IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 2 |
ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 99,54 |
INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,78 |
ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,75 |
JPY | Japán Jen | 100 | 223,72 |
KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 23,76 |
MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,14 |
MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 79,37 |
NOK | Norvég Korona | 1 | 33,35 |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 193,15 |
PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 5,77 |
PLN | Lengyel Zloty | 1 | 91,72 |
RON | Román Lej | 1 | 77,07 |
RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,34 |
RUB | Orosz Rubel | 1 | 4,01 |
SEK | Svéd Korona | 1 | 35,43 |
SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 259,22 |
THB | Thai Baht | 1 | 10,4 |
TRY | Török Líra | 1 | 8,07 |
UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 8,07 |
USD | Amerikai Dollár | 1 | 335,04 |
ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 19,21 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!