Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
| Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
|---|---|---|---|
| AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 222,35000 |
| BRL | Brazil Real | 1 | 60,69000 |
| CAD | Kanadai Dollár | 1 | 226,29000 |
| CHF | Svájci Frank | 1 | 386,38000 |
| CNY | Kínai Jüan | 1 | 46,63000 |
| CZK | Cseh Korona | 1 | 15,01000 |
| DKK | Dán Korona | 1 | 48,59000 |
| EUR | Euró | 1 | 363,28000 |
| GBP | Brit Font | 1 | 425,11000 |
| HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 40,06000 |
| IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 1,76000 |
| ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 106,46000 |
| INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,29000 |
| ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,55000 |
| JPY | Japán Jen | 100 | 197,49000 |
| KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 22,24000 |
| MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,47000 |
| MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 76,93000 |
| NOK | Norvég Korona | 1 | 33,22000 |
| NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 184,75000 |
| PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 5,12000 |
| PLN | Lengyel Zloty | 1 | 84,27000 |
| RON | Román Lej | 1 | 69,28000 |
| RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,10000 |
| RUB | Orosz Rubel | 1 | 3,74000 |
| SEK | Svéd Korona | 1 | 32,97000 |
| SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 245,79000 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9,48000 |
| TRY | Török Líra | 1 | 6,56000 |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 7,02000 |
| USD | Amerikai Dollár | 1 | 314,36000 |
| ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 19,44000 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!