Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
---|---|---|---|
AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 227,89000 |
BGN | Bolgár Leva | 1 | 205,99000 |
BRL | Brazil Real | 1 | 63,51000 |
CAD | Kanadai Dollár | 1 | 257,02000 |
CHF | Svájci Frank | 1 | 429,04000 |
CNY | Kínai Jüan | 1 | 48,55000 |
CZK | Cseh Korona | 1 | 16,24000 |
DKK | Dán Korona | 1 | 54,02000 |
EUR | Euró | 1 | 402,90000 |
GBP | Brit Font | 1 | 472,55000 |
HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 44,43000 |
IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 2,14000 |
ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 99,51000 |
INR | Indiai Rúpia | 1 | 4,04000 |
ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,81000 |
JPY | Japán Jen | 100 | 240,68000 |
KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 25,56000 |
MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,41000 |
MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 82,18000 |
NOK | Norvég Korona | 1 | 35,22000 |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 211,63000 |
PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 6,18000 |
PLN | Lengyel Zloty | 1 | 94,25000 |
RON | Román Lej | 1 | 80,20000 |
RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,44000 |
RUB | Orosz Rubel | 1 | 4,44000 |
SEK | Svéd Korona | 1 | 36,71000 |
SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 272,05000 |
THB | Thai Baht | 1 | 10,70000 |
TRY | Török Líra | 1 | 8,86000 |
UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 8,40000 |
USD | Amerikai Dollár | 1 | 348,77000 |
ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 19,57000 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!