Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
| Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
|---|---|---|---|
| AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 217,66 |
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 197,1 |
| BRL | Brazil Real | 1 | 63,18 |
| CAD | Kanadai Dollár | 1 | 237,66 |
| CHF | Svájci Frank | 1 | 416,83 |
| CNY | Kínai Jüan | 1 | 46,81 |
| CZK | Cseh Korona | 1 | 15,9 |
| DKK | Dán Korona | 1 | 51,62 |
| EUR | Euró | 1 | 385,48 |
| GBP | Brit Font | 1 | 436,99 |
| HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 42,87 |
| IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 2 |
| ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 104,15 |
| INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,76 |
| ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,63 |
| JPY | Japán Jen | 100 | 215,16 |
| KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 22,72 |
| MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,21 |
| MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 80,54 |
| NOK | Norvég Korona | 1 | 33,12 |
| NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 188,41 |
| PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 5,63 |
| PLN | Lengyel Zloty | 1 | 91,1 |
| RON | Román Lej | 1 | 75,8 |
| RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,29 |
| RUB | Orosz Rubel | 1 | 4,11 |
| SEK | Svéd Korona | 1 | 35,24 |
| SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 255,5 |
| THB | Thai Baht | 1 | 10,25 |
| TRY | Török Líra | 1 | 7,89 |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 7,92 |
| USD | Amerikai Dollár | 1 | 333,17 |
| ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 19,44 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!