Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
---|---|---|---|
AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 248,85 |
BGN | Bolgár Leva | 1 | 210,62 |
BRL | Brazil Real | 1 | 66,6 |
CAD | Kanadai Dollár | 1 | 278,65 |
CHF | Svájci Frank | 1 | 439,55 |
CNY | Kínai Jüan | 1 | 54,62 |
CZK | Cseh Korona | 1 | 16,32 |
DKK | Dán Korona | 1 | 55,21 |
EUR | Euró | 1 | 411,96 |
GBP | Brit Font | 1 | 488,49 |
HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 51,41 |
IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 2,45 |
ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 110,55 |
INR | Indiai Rúpia | 1 | 4,63 |
ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,84 |
JPY | Japán Jen | 100 | 257,22 |
KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 27,47 |
MXN | Mexikói Peso | 1 | 19,44 |
MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 88,94 |
NOK | Norvég Korona | 1 | 35,22 |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 224,42 |
PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 6,84 |
PLN | Lengyel Zloty | 1 | 96,64 |
RON | Román Lej | 1 | 82,81 |
RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,52 |
RUB | Orosz Rubel | 1 | 3,91 |
SEK | Svéd Korona | 1 | 35,87 |
SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 292,87 |
THB | Thai Baht | 1 | 11,57 |
TRY | Török Líra | 1 | 11,3 |
UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 9,49 |
USD | Amerikai Dollár | 1 | 400,47 |
ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 21,23 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!