Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
---|---|---|---|
AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 235,26 |
BGN | Bolgár Leva | 1 | 205,84 |
BRL | Brazil Real | 1 | 65,09 |
CAD | Kanadai Dollár | 1 | 260,85 |
CHF | Svájci Frank | 1 | 423,43 |
CNY | Kínai Jüan | 1 | 51,46 |
CZK | Cseh Korona | 1 | 16,13 |
DKK | Dán Korona | 1 | 53,96 |
EUR | Euró | 1 | 402,61 |
GBP | Brit Font | 1 | 484 |
HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 48,04 |
IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 2,26 |
ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 101,47 |
INR | Indiai Rúpia | 1 | 4,37 |
ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,82 |
JPY | Japán Jen | 100 | 248,17 |
KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 25,45 |
MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,43 |
MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 84,22 |
NOK | Norvég Korona | 1 | 35,57 |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 213,73 |
PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 6,51 |
PLN | Lengyel Zloty | 1 | 96,28 |
RON | Román Lej | 1 | 80,88 |
RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,44 |
RUB | Orosz Rubel | 1 | 4,46 |
SEK | Svéd Korona | 1 | 37,16 |
SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 278,56 |
THB | Thai Baht | 1 | 11 |
TRY | Török Líra | 1 | 9,83 |
UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 9,01 |
USD | Amerikai Dollár | 1 | 373,72 |
ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 20,59 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!