Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
| Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
|---|---|---|---|
| AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 225,84 |
| BRL | Brazil Real | 1 | 61,07 |
| CAD | Kanadai Dollár | 1 | 234,95 |
| CHF | Svájci Frank | 1 | 414,55 |
| CNY | Kínai Jüan | 1 | 45,94 |
| CZK | Cseh Korona | 1 | 15,6 |
| DKK | Dán Korona | 1 | 50,65 |
| EUR | Euró | 1 | 378,35 |
| GBP | Brit Font | 1 | 434,79 |
| HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 40,61 |
| IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 1,89 |
| ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 103,13 |
| INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,5 |
| ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,61 |
| JPY | Japán Jen | 100 | 207,21 |
| KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 21,9 |
| MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,51 |
| MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 81,09 |
| NOK | Norvég Korona | 1 | 33,55 |
| NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 192,54 |
| PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 5,45 |
| PLN | Lengyel Zloty | 1 | 89,72 |
| RON | Román Lej | 1 | 74,31 |
| RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,23 |
| RUB | Orosz Rubel | 1 | 4,1 |
| SEK | Svéd Korona | 1 | 35,84 |
| SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 251,55 |
| THB | Thai Baht | 1 | 10,21 |
| TRY | Török Líra | 1 | 7,27 |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 7,38 |
| USD | Amerikai Dollár | 1 | 317,46 |
| ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 20,01 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!