Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
---|---|---|---|
AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 221,17 |
BGN | Bolgár Leva | 1 | 202,18 |
BRL | Brazil Real | 1 | 62,84 |
CAD | Kanadai Dollár | 1 | 245,91 |
CHF | Svájci Frank | 1 | 420,12 |
CNY | Kínai Jüan | 1 | 47,24 |
CZK | Cseh Korona | 1 | 16,16 |
DKK | Dán Korona | 1 | 52,99 |
EUR | Euró | 1 | 395,44 |
GBP | Brit Font | 1 | 460 |
HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 43,19 |
IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 2,1 |
ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 99,93 |
INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,87 |
ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,76 |
JPY | Japán Jen | 100 | 231,24 |
KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 24,44 |
MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,15 |
MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 80,44 |
NOK | Norvég Korona | 1 | 33,29 |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 201,62 |
PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 5,95 |
PLN | Lengyel Zloty | 1 | 92,77 |
RON | Román Lej | 1 | 78,11 |
RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,37 |
RUB | Orosz Rubel | 1 | 4,25 |
SEK | Svéd Korona | 1 | 35,36 |
SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 264,46 |
THB | Thai Baht | 1 | 10,47 |
TRY | Török Líra | 1 | 8,31 |
UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 8,17 |
USD | Amerikai Dollár | 1 | 338,91 |
ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 19,28 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!