Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
---|---|---|---|
AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 233,7 |
BGN | Bolgár Leva | 1 | 198,15 |
BRL | Brazil Real | 1 | 72,99 |
CAD | Kanadai Dollár | 1 | 269,83 |
CHF | Svájci Frank | 1 | 401,84 |
CNY | Kínai Jüan | 1 | 50,62 |
CZK | Cseh Korona | 1 | 15,85 |
DKK | Dán Korona | 1 | 51,96 |
EUR | Euró | 1 | 387,57 |
GBP | Brit Font | 1 | 446,78 |
HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 47,2 |
IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 2,37 |
ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 96,14 |
INR | Indiai Rúpia | 1 | 4,44 |
ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,64 |
JPY | Japán Jen | 100 | 246,7 |
KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 27,2 |
MXN | Mexikói Peso | 1 | 20,99 |
MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 78,32 |
NOK | Norvég Korona | 1 | 34,03 |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 218,51 |
PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 6,51 |
PLN | Lengyel Zloty | 1 | 83,97 |
RON | Román Lej | 1 | 77,91 |
RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,31 |
RUB | Orosz Rubel | 1 | 3,72 |
SEK | Svéd Korona | 1 | 33,49 |
SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 269,22 |
THB | Thai Baht | 1 | 9,99 |
TRY | Török Líra | 1 | 13,44 |
UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 10,1 |
USD | Amerikai Dollár | 1 | 369,61 |
ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 19,22 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!