Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
| Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
|---|---|---|---|
| AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 221,32000 |
| BRL | Brazil Real | 1 | 62,03000 |
| CAD | Kanadai Dollár | 1 | 224,93000 |
| CHF | Svájci Frank | 1 | 393,57000 |
| CNY | Kínai Jüan | 1 | 45,45000 |
| CZK | Cseh Korona | 1 | 14,78000 |
| DKK | Dán Korona | 1 | 48,14000 |
| EUR | Euró | 1 | 359,73000 |
| GBP | Brit Font | 1 | 412,70000 |
| HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 39,50000 |
| IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 1,77000 |
| ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 106,05000 |
| INR | Indiai Rúpia | 1 | 3,22000 |
| ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,51000 |
| JPY | Japán Jen | 100 | 195,01000 |
| KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 20,61000 |
| MXN | Mexikói Peso | 1 | 17,80000 |
| MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 78,29000 |
| NOK | Norvég Korona | 1 | 33,18000 |
| NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 180,90000 |
| PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 5,01000 |
| PLN | Lengyel Zloty | 1 | 84,66000 |
| RON | Román Lej | 1 | 69,11000 |
| RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,06000 |
| RUB | Orosz Rubel | 1 | 4,22000 |
| SEK | Svéd Korona | 1 | 32,81000 |
| SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 241,66000 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9,48000 |
| TRY | Török Líra | 1 | 6,79000 |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 7,01000 |
| USD | Amerikai Dollár | 1 | 309,23000 |
| ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 18,57000 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!