Ugrás a népszerűbb pénznemekhez:
Pénznem | Deviza neve | Egység | Árfolyam (Forintban) |
---|---|---|---|
AUD | Ausztrál Dollár | 1 | 246,76000 |
BGN | Bolgár Leva | 1 | 204,99000 |
BRL | Brazil Real | 1 | 65,58000 |
CAD | Kanadai Dollár | 1 | 266,01000 |
CHF | Svájci Frank | 1 | 427,66000 |
CNY | Kínai Jüan | 1 | 51,80000 |
CZK | Cseh Korona | 1 | 15,83000 |
DKK | Dán Korona | 1 | 53,74000 |
EUR | Euró | 1 | 400,94000 |
GBP | Brit Font | 1 | 478,72000 |
HKD | Hongkongi Dollár | 1 | 47,12000 |
IDR | Indonéz Rúpia | 100 | 2,35000 |
ILS | Izraeli Új Sékel | 1 | 97,29000 |
INR | Indiai Rúpia | 1 | 4,36000 |
ISK | Izlandi Korona | 1 | 2,70000 |
JPY | Japán Jen | 100 | 246,17000 |
KRW | Dél-Koreai Won | 100 | 27,14000 |
MXN | Mexikói Peso | 1 | 18,85000 |
MYR | Malajziai Ringgit | 1 | 85,48000 |
NOK | Norvég Korona | 1 | 34,12000 |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 1 | 223,28000 |
PHP | Fülöp-szigeteki Peso | 1 | 6,41000 |
PLN | Lengyel Zloty | 1 | 93,37000 |
RON | Román Lej | 1 | 80,58000 |
RSD | Szerb Dínár | 1 | 3,43000 |
RUB | Orosz Rubel | 1 | 3,81000 |
SEK | Svéd Korona | 1 | 35,27000 |
SGD | Szingapúri Dollár | 1 | 280,52000 |
THB | Thai Baht | 1 | 10,99000 |
TRY | Török Líra | 1 | 10,68000 |
UAH | Ukrán Hrivnya | 1 | 8,89000 |
USD | Amerikai Dollár | 1 | 366,16000 |
ZAR | Dél-afrikai Rand | 1 | 20,98000 |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!