Nézze meg az euro - rubel árfolyamot is!
| Rubel | |
|---|---|
| Megnevezése | Rubel |
| Devizajel | ₽ |
| ISO kódja | RUB |
| Váltópénz | kopejka 1/100 |
| Központi bankja | Az Orosz Föderáció Központi Bankja |
| MNB árfolyam | MNB rubel árfolyam |
| Magyar forint | |
|---|---|
| Megnevezése | Magyar forint |
| Devizajel | Ft |
| ISO kódja | HUF |
| Váltópénz | fillér 1/100 (nincs készpénzforgalomban) |
| Központi bankja | Magyar Nemzeti Bank |
| Aktuális infláció | Forint infláció |
| Forint befektetések | Forint betéti kamat Forint állampapír kamat Forintban jegyzett befektetési alapok |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!