Euró | |
---|---|
Megnevezése | Euró, Euro |
Devizajel | € (Hol az euró jel a billentyűzeten?) |
ISO kódja | EUR |
Váltópénz | cent 1/100 |
Központi bankja | Európai Központi Bank, European Central Bank |
Aktuális infláció | Euró infláció |
Euró befektetések | Euró betéti kamat Euró állampapír kamat Euróban jegyzett befektetési alapok Euró árfolyam előrejelzés |
MNB árfolyam | MNB euró árfolyam |
Egyéb informácók | Euró pénznem információk |
Svájci frank | |
---|---|
Megnevezése | Svájci frank |
Devizajel | CHF |
ISO kódja | CHF |
Váltópénz | rappen (centime, centesimo) 1/100 |
Központi bankja | Svájci Nemzeti Bank |
MNB árfolyam | MNB svájci frank árfolyam |
Aktuális infláció | Svájci infláció |
Svájci frank befektetések | Svájci frank betéti kamat |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!