Magyar forint | |
---|---|
Megnevezése | Magyar forint |
Devizajel | Ft |
ISO kódja | HUF |
Váltópénz | fillér 1/100 (nincs készpénzforgalomban) |
Központi bankja | Magyar Nemzeti Bank |
Aktuális infláció | Forint infláció |
Forint befektetések | Forint betéti kamat Forint állampapír kamat Forintban jegyzett befektetési alapok |
Euró | |
---|---|
Megnevezése | Euró, Euro |
Devizajel | € |
ISO kódja | EUR |
Váltópénz | cent 1/100 |
Központi bankja | Európai Központi Bank, European Central Bank |
Aktuális infláció | Euró infláció |
Euró befektetések | Euró betéti kamat Euró állampapír kamat Euróban jegyzett befektetési alapok |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!