| Svájci frank | |
|---|---|
| Megnevezése | Svájci frank |
| Devizajel | CHF |
| ISO kódja | CHF |
| Váltópénz | rappen (centime, centesimo) 1/100 |
| Központi bankja | Svájci Nemzeti Bank |
| MNB árfolyam | MNB svájci frank árfolyam |
| Aktuális infláció | Svájci infláció |
| Svájci frank befektetések | Svájci frank betéti kamat |
| Magyar forint | |
|---|---|
| Megnevezése | Magyar forint |
| Devizajel | Ft |
| ISO kódja | HUF |
| Váltópénz | fillér 1/100 (nincs készpénzforgalomban) |
| Központi bankja | Magyar Nemzeti Bank |
| Aktuális infláció | Forint infláció |
| Forint befektetések | Forint betéti kamat Forint állampapír kamat Forintban jegyzett befektetési alapok |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!