| Svájci frank | |
|---|---|
| Megnevezése | Svájci frank |
| Devizajel | CHF |
| ISO kódja | CHF |
| Váltópénz | rappen (centime, centesimo) 1/100 |
| Központi bankja | Svájci Nemzeti Bank |
| MNB árfolyam | MNB svájci frank árfolyam |
| Aktuális infláció | Svájci infláció |
| Svájci frank befektetések | Svájci frank betéti kamat |
| Angol font | |
|---|---|
| Megnevezése | Font sterling, angol font |
| Devizajel | £ |
| ISO kódja | GBP |
| Váltópénz | penny 1/100 |
| Központi bankja | Angol Bank |
| MNB árfolyam | MNB angol font árfolyam |
| Aktuális infláció | Egyesült Királyság infláció |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!