Euró | |
---|---|
Megnevezése | Euró, Euro |
Devizajel | € |
ISO kódja | EUR |
Váltópénz | cent 1/100 |
Központi bankja | Európai Központi Bank, European Central Bank |
Aktuális infláció | Euró infláció |
Euró befektetések | Euró betéti kamat Euró állampapír kamat Euróban jegyzett befektetési alapok |
Angol font | |
---|---|
Megnevezése | Font sterling, angol font |
Devizajel | £ |
ISO kódja | GBP |
Váltópénz | penny 1/100 |
Központi bankja | Angol Bank |
Aktuális infláció | Egyesült Királyság infláció |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!