Svájci frank | |
---|---|
Megnevezése | Svájci frank |
Devizajel | CHF |
ISO kódja | CHF |
Váltópénz | rappen (centime, centesimo) 1/100 |
Központi bankja | Svájci Nemzeti Bank |
MNB árfolyam | MNB svájci frank árfolyam |
Aktuális infláció | Svájci infláció |
Svájci frank befektetések | Svájci frank betéti kamat |
Amerikai dollár | |
---|---|
Megnevezése | Amerikai dollár, USA dollár |
Devizajel | $ |
ISO kódja | USD |
Váltópénz | cent 1/100 |
Központi bankja | Federal Reserve Bank |
Aktuális infláció | USA infláció |
MNB árfolyam | MNB dollár árfolyam |
Dollár befektetések | Dollár betéti kamat Dollárban jegyzett befektetési alapok |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!