| Amerikai dollár | |
|---|---|
| Megnevezése | Amerikai dollár, USA dollár |
| Devizajel | $ |
| ISO kódja | USD |
| Váltópénz | cent 1/100 |
| Központi bankja | Federal Reserve Bank |
| Aktuális infláció | USA infláció |
| MNB árfolyam | MNB dollár árfolyam |
| Dollár befektetések | Dollár betéti kamat Dollárban jegyzett befektetési alapok |
| Euró | |
|---|---|
| Megnevezése | Euró, Euro |
| Devizajel | € (Hol az euró jel a billentyűzeten?) |
| ISO kódja | EUR |
| Váltópénz | cent 1/100 |
| Központi bankja | Európai Központi Bank, European Central Bank |
| Aktuális infláció | Euró infláció |
| Euró befektetések | Euró betéti kamat Euró állampapír kamat Euróban jegyzett befektetési alapok Euró árfolyam előrejelzés |
| MNB árfolyam | MNB euró árfolyam |
| Egyéb informácók | Euró pénznem információk |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!