| Angol font | |
|---|---|
| Megnevezése | Font sterling, angol font |
| Devizajel | £ |
| ISO kódja | GBP |
| Váltópénz | penny 1/100 |
| Központi bankja | Angol Bank |
| MNB árfolyam | MNB angol font árfolyam |
| Aktuális infláció | Egyesült Királyság infláció |
| Magyar forint | |
|---|---|
| Megnevezése | Magyar forint |
| Devizajel | Ft |
| ISO kódja | HUF |
| Váltópénz | fillér 1/100 (nincs készpénzforgalomban) |
| Központi bankja | Magyar Nemzeti Bank |
| Aktuális infláció | Forint infláció |
| Forint befektetések | Forint betéti kamat Forint állampapír kamat Forintban jegyzett befektetési alapok |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!