| Angol font | |
|---|---|
| Megnevezése | Font sterling, angol font |
| Devizajel | £ |
| ISO kódja | GBP |
| Váltópénz | penny 1/100 |
| Központi bankja | Angol Bank |
| MNB árfolyam | MNB angol font árfolyam |
| Aktuális infláció | Egyesült Királyság infláció |
| Amerikai dollár | |
|---|---|
| Megnevezése | Amerikai dollár, USA dollár |
| Devizajel | $ |
| ISO kódja | USD |
| Váltópénz | cent 1/100 |
| Központi bankja | Federal Reserve Bank |
| Aktuális infláció | USA infláció |
| MNB árfolyam | MNB dollár árfolyam |
| Dollár befektetések | Dollár betéti kamat Dollárban jegyzett befektetési alapok |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!